Welkom op Dartnet.nl | 20-05-2013 | 21:51
 
Home - Nieuws
Home (Nieuws)
Nieuwsarchief
Poll uitslagen
Wekelijkse dartcartoon
 
Gebruikers
Inloggen
Aanmelden
Gebruikerslijst
 
TV-Toernooien
Actueel
Premier League Darts '08
Dutch Open Darts '08
Archief
 
Nationale agenda
Overzicht per maand
Toernooien zoeken
Toernooi toevoegen
 
Media
Live Score Center
Video's
Foto Gallery
 
Informatie
Overzicht spelers
PDC Order of Merit
Dartbord en dartbaan
Dartpijl
Scorebord
Speltypes met uitleg
Darttermen
Uitgooilijst
9-Darters
Darts op TV
 
Downloads
Dartssoftware
Wallpapers
Ringtones
 
Overige
Prijsvraag
Dartnet.nl Toplist
Links
 
Dartnet.nl
Content op uw website?
Onze banners
Adverteren
Sponsoren
Dartnet.nl Mobile
Contact
Zoeken in Dartnet.nl
 

Actuele PDC Order of Merit


Bij de PDC bepaald het gewonnen prijzengeld de rankingvolgorde. Deze volgorde is belangrijk voor de plaatsing op verschillende toernooien. Prijzengeld dat langer dan 2 jaar geleden is verdiend, telt niet meer mee.
Voor de ranking tellen mee: alle PDC 'Pro-tour' toernooien (zoals player championships) en PDC 'Premier' toernooien (TV-toernooien). De PDC Premier League en de Grand Slam of Darts tellen niet mee voor de Order of Merit.

Laatste update: 14-04-2008

Speler: Ranking:
1 (1) Raymond Van barneveld £293.246,-
2 (2) Phil taylor £284.970,-
3 (3) James wade £217.119,-
4 (4) John part £180.692,-
5 (5) Terry jenkins £131.900,-
6 (6) Adrian lewis £98.645,-
7 (7) Andy hamilton £96.737,-
8 (8) Roland scholten £95.834,-
9 (9) Colin lloyd £91.880,-
10 (10) Wayne mardle £89.805,-
11 (11) Peter manley £71.805,-
12 (12) Barrie  bates £70.920,-
13 (13) Alan tabern £69.862,-
14 (14) Dennis priestley £69.439,-
15 (15) Kevin painter £65.742,-
16 (16) Denis ovens £65.242,-
17 (17) Ronnie baxter £64.943,-
18 (18) Colin osborne £63.535,-
19 (19) Andy jenkins £59.064,-
20 (20) Chris mason £57.993,-
21 (21) Mark dudbridge £54.529,-
22 (22) Kirk shepherd £53.580,-
23 (23) Mervyn king £52.375,-
24 (24) Andy smith £49.719,-
25 (25) Vincent Van Der voort £45.229,-
26 (26) Wesley newton £41.907,-
27 (27) Alex roy £40.622,-
28 (28) Mick mcgowan £37.423,-
29 (29) Wayne jones £35.049,-
30 (30) Steve beaton £34.408,-
31 (31) Mark walsh £33.264,-
32 (32) Adrian gray £32.271,-
33 (33) Bob anderson £29.436,-
34 (34) Dave askew £27.429,-
35 (35) Michael Van gerwen £26.534,-
36 (36) Alan warriner-little £26.232,-
37 (37) Steve maish £23.255,-
38 (38) Tony eccles £22.482,-
39 (39) Jelle klaasen £22.262,-
40 (40) Colin monk £21.703,-
41 (41) Matt clark £21.098,-
42 (42) Steve hine £19.595,-
43 (44) Lionel sams £17.947,-
44 (43) Darren webster £17.880,-
45 (45) John  magowan £17.298,-
46 (46) Jason clark £16.150,-
47 (47) Kevin mcdine £16.074,-
48 (48) Dennis smith £15.712,-
49 (49) Steve smith £15.486,-
50 (50) Jan Van Der rassel £15.295,-
51 (51) Gerry convery £12.902,-
52 (52) Wayne atwood £12.731,-
53 (53) Ray carver £11.864,-
54 (54) Alan caves £10.933,-
55 (55) Alan green £10.846,-
56 (56) Gary welding £10.500,-
57 (57) Steve brown £10.450,-
58 (58) Rico vonck £9.444,-
59 (59) Andy callaby £9.150,-
60 (60) John kuczynski £9.085,-
61 (61) Jamie caven £9.046,-
62 (62) Per laursen £9.000,-
63 (65) Mensur suljovic £8.975,-
64 (63) Richie burnett £8.535,-
65 (64) Wynand havenga £8.500,-
66 (66) Erwin extercatte £8.218,-
67 (67) Dave ladley £7.995,-
68 (68) Toon greebe £7.974,-
69 (69) Jason barry £7.650,-
70 (70) Mark lawrence £7.630,-
71 (71) Shi yongsheng £7.500,-
72 (72) Darren johnson £7.399,-
73 (73) Bill davis £6.913,-
74 (74) Steve evans £6.475,-
75 (75) Brendan dolan £6.440,-
76 (76) Jimmy mann £6.148,-
77 (77) Gary mawson £6.055,-
78 (78) Leroy kwadijk £5.932,-
79 (80) John ferrell £5.650,-
80 (79) Martin burchell £5.575,-
81 (81) Chris thompson £5.475,-
82 (82) Kevin dowling £5.340,-
83 (83) Dan olson £5.294,-
84 (84) Darin young £5.163,-
85 (85) Brian cyr £5.000,-
86 (86) Dave jowett £4.975,-
87 (87) Mark frost £4.850,-
88 (88) Josephus schenk £4.763,-
89 (89) Owen caffrey £4.746,-
90 (91) Dave honey £4.365,-
91 (90) Miloslav navratil £4.250,-
92 (92) Michael rosenauer £4.075,-
93 (93) Anthony forde £4.000,-
94 (93) Charles losper £4.000,-
95 (93) Steve macarthur £4.000,-
96 (93) Warren parry £4.000,-
97 (97) Ian branks £3.975,-
98 (98) Tomas seyler £3.971,-
99 (99) Gary spedding £3.901,-
100 (100) Anton pein £3.875,-
101 (101) Martyn turner £3.775,-
102 (102) Robbie green £3.755,-
103 (103) Lee palfreyman £3.625,-
104 (104) David platt £3.621,-
105 (105) Jim widmayer £3.565,-
106 (106) Ron miller £3.536,-
107 (107) Mark holden £3.525,-
108 (107) Simon whatley £3.525,-
109 (110) Mitchell clegg £3.500,-
110 (110) Anthony fleet £3.500,-
111 (110) Warren french £3.500,-
112 (110) Tetsuya wada £3.500,-
113 (109) Sean palfrey £3.450,-
114 (114) Jamie harvey £3.400,-
115 (115) Stuart dutton £3.100,-
116 (116) Anto mccracken £3.050,-
117 (117) James keogh £3.000,-
118 (118) Garrett gray £2.900,-
119 (120) John quantock £2.865,-
120 (119) Tony randell £2.854,-
121 (121) Alan reynolds £2.725,-
122 (122) Keith deller £2.675,-
123 (123) Simon craven £2.635,-
124 (124) Rizal barellano £2.500,-
125 (124) Alan bolton £2.500,-
126 (124) Akihiro nagakawa £2.500,-
127 (124) Ashfaque sayed £2.500,-
128 (128) Peter allen £2.311,-
129 (129) Darren latham £2.273,-
130 (130) Dave smith £2.225,-
131 (131) Ray farrell £2.198,-
132 (132) Chris hook £2.100,-
133 (133) Michael barnard £2.008,-
134 (134) Paul watton £2.000,-
135 (135) Darren williams £1.950,-
136 (140) Robert watson-lang £1.947,-
137 (141) Shayne burgess £1.923,-
138 (136) Gary noonan £1.900,-
139 (137) Geoffrey matthews £1.845,-
140 (138) Ben burton £1.840,-
141 (139) Mark stephenson £1.800,-
142 (142) Frederick krueger £1.769,-
143 (143) Brian blake £1.725,-
144 (144) Chris allen £1.700,-
145 (148) Carlos  rodriguez £1.700,-
146 (146) Nick fulwell £1.696,-
147 (147) Paul knighton £1.675,-
148 (145) Andrew davies £1.588,-
149 (149) Bob crawley £1.575,-
150 (149) Brad wethington £1.575,-
 
 
Print © Dartnet.nl 2003-2013 Top